Mellužu kopienas izaicinājumi
Avots: Mellužu kopienas whatsapp grupā apskatītie problēmjautājumi
Pārskatīti: 19.07.2026. iedzīvotāju sanāksmē
EKONOMIKA UN PĀRVALDE: kopienas attiecību veidošana ar pašvaldību, vietējo uzņēmēju atbalstīšana. pakalpojumu pieejamība u.c.
| # | Izaicinājums | Balsis |
| 1 | Nepietiekama mobilo sakaru un optiskā interneta kvalitāte | 8 |
| 2 | Drošības jautājumi (zādzības, automašīnu apzagšana) | 7 |
| 3 | Nav lobija infrastruktūras uzturēšanas jautājumos (grāvji, ietves, ceļi, asfaltēšana, gājēju pārejas) | 5 |
| 4 | Nepietiekami attīstīta partnerība starp kopienu un pašvaldību – trūkst sistemātiskas sadarbības, savstarpējas uzticēšanās un kopīgi veidotu iniciatīvu, kurās abas puses uzņemas līdzatbildību par apkaimes attīstību | 4 |
| 5 | Caurlaižu zonas pārskatīšana (kopienā dažādi viedokļi) | 4 |
| 6 | Lietu apmaiņas/ Flea market/ Bagāžnieku tirgus trūkums | 3 |
| 7 | Pārlieku liela paļaušanās, ka “tas viss jādara pašvaldībai” | 1 |
| 8 | Pakalpojumu pieejamība (meistari, transports, veikali, pakalpojumu sniedzēji) - 1 interesents | 1 |
| 9 | Lietotājam nedraudzīgi pašvaldības e-pakalpojumi (piem., Vivi biļešu sistēma) | 0 |
| 10 | Kopbraukšanas principu pakāpeniska izveide un izmantošana | JAUNS |
| 11 | Bērnu komercpratības atbalsts - ogu un limonāžu tirgošana, lapu grābšana, ābolu, Mellužu identitātes t-krekli (SMU) u.c. Palīdzība dabas dāvanu novākšanā tiem, kuriem tad vairāk nav pa spēkam | JAUNS |
VIDE: infrastruktūra, pieejamība, iedzīvotāju garīgā un fiziskā veselība, ekoloģija, bioloģiskā daudzveidība, apbūve u.c.
| # | Izaicinājums | Balsis |
| 1 | Pašu iedzīvotāju: aizbērtie grāvji - necīnīšanās ar Spānijas kailgliemežiem - akmeņi zālienā pie sētas (bīstami) - lapu un dārza atkritumu dedzināšana | 6 |
| 2 | Satiksmes organizācija un drošība pie Dārzu ielas 55a veikala, Ezeru/ Slokas ielu krustojumā, pie Mellužu estrādes. Braukšanas ātruma un no tā izrietošā drošības un trikšņu skaļuma kontrole/ ierobežojums atbilstoši paredzētajam un kopienas tolerances ietvaros | 6 |
| 3 | Dzīvnieku labturības un saimnieku kulturālas uzvedības jautājumi(uguņošana, lapsas, roņu saudzēšana). Trūkst suņu “kūku” konteineri publiskajā vidē | 6 |
| 4 | Samierināšanās ar “piedrazotu” publisku telpu (nav brīvprātīgo “Capu” vai patruļas). Ko darīt, ja kaimiņš ir “atkritumu kolekcionārs”? | 4 |
| 5 | Nepietiekams atbalsts iniciatoriem mežu un dabas teritoriju aizsardzībai pret apbūvi, bērnu spēļu laukumam tuvāk dzīvojamai daļai, Parka atjaunošanai pie Pumpuru skolas, Lielupes pļavu sakopšanai) | 3 |
| 6 | Pašu nepietiekošā gatavība (civilā aizsardzība) klimata un laikapstākļu radītiem izaicinājumiem (sniegs, applūšana, vētras, elektrības vai ūdens apgādes traucējumi) | 2 |
| 7 | Nepieciešama satiksmes organizācija Ezeru un Slokas ielas krustojumā (uz peldvietu) un pie Mūzikas ielas (estrāde) | 2 |
| 8 | Pārgalvīgi braucēji apdzīvotās vietās (neievēro piesardzību) | 2 |
| 9 | Nav iniciatīvu ilgtspējīgai kopīgas vietas uzturēšanai (pašvaldība par visu nemaksās). | 0 |
| 10 | Nepietiekama iedzīvotāju aktivitāte sabiedriskās infrastruktūras pilnveidei (autobusu pieturas, soliņi, autostāvvietas, trotuāri, ūdens brīvkrāni u.c.) | 0 |
| 11 | Savvaļas putnu barošana (ietekme uz piesārņojumu un drošību) – pīles Mellužu parkā un kaijas pludmalē | 0 |
KOPIENA: saziņa un sadarbība starp iedzīvotājiem, atbalsts kopīgām iniciatīvām, informācija par pieejamām kompetencēm un materiāliem resursiem u.c.
| # | Izaicinājums | Balsis |
| 1 | Viens otru nepazīstam, tāpēc nesadarbojamies, pārsvarā esam tikai digitālā vidē (sarakstē whatsapp) | 6 |
| 2 | Trūkst cilvēku, kas gatavi iesaistīties kopienas aktivitāšu rīkošanā un nepietiekama kopienas līderu atbalstīšana (viss turas uz atsevišķiem cilvēkiem un “nekas nav nemainīgi mūžīgs, arī metāls nogurst”) | 3 |
| 3 | Kā praktiski atrast domubiedrus savu iniciatīvu īstenošanai? Nepietiekama informētība par iespējām iesaistīties | 3 |
| 4 | Atsevišķa ātrās pašpalīdzības kontaktu bāzes (dzīvnieku pieskatīšana, zāles pļaušana u.c. mazie darbi) iztrūkums – visi konktakti vienuviet, lai katru reizi nav jāprasa | 3 |
| 5 | Vasarnieku (atpūtnieku) atšķirīgas vērtības un izpratnes trūkums par uzvedības normām | 2 |
| 6 | Vientuļu senioru atbalsta sistēmas trūkums, bērnu un arī senioru kopīga pieskatīšana, uz savstarpējās palīdzības principa, ņemot vērā glolokālo novecošanos | 2 |
| 7 | Iedzīvotāji biežāk ziņo (sūdzas) grupā nekā risina problēmaspraksē | 1 |
| 8 | Zema iedzīvotāju atsaucība un iesaiste kopīgās iniciatīvās(vēstules, paraksti, pārstāvniecība) | 1 |
| 9 | Nepietiekama savstarpējā palīdzība ikdienas situācijās (lai gan potenciāls ir ļoti augsts) | 0 |
| 10 | Vai esošie saziņas kanāli palīdz sasniegt kopienu (dažādos tematos) pilnvērtīgi? | 0 |
| 11 | Domāšana īstermiņā un saiknes neredzēšana starp savām un kopienas interesēm | 0 |
| 12 | Trūkst juristu, kas palīdzētu korekti noformēt vēstuļu | 0 |
KULTŪRVIDE: tradīcijas, uzvedības normas, “nerakstītie likumi, saskarmes kultūra, iekļaujoša vide, kopīgas vērtības, radošām idejām auglīga vide u.c.
| # | Izaicinājums | Balsis |
| 1 | Kopienu vienojošu pasākumu nepietiekamība. Kur un kad būs nākamā talka? Kā svinēsim mazās uzvaras? Un pirms tam – kuras ir mūsu “mazās uzvaras”? | 8 |
| 2 | Savstarpējas cieņas un konstruktīvas komunikācijas trūkums digitālos saziņas kanālos, kā rezultātā liela daļa neiesaistās | 2 |
| 3 | Vai lepojamies ar Mellužiem un to vēsturi? Kas par to liecina? Ko par to vispār zinām? Kā to nododam tālāk? | 2 |
| 4 | Skolēnu uzvedības uzlabošana (darbs ar skolēnu vecākiem) | 2 |
| 5 | Informatīvās norādes ar aicinājumu nemēslot (mežā, parkos) un nebarot savvaļas putnus pludmalē un pie Mellužu estrādes dīķa | 2 |
| 6 | Dažkārt polarizējoša komunikācija par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem | 1 |
| 7 | Nepietiekama piederības sajūta apkaimei (nav dialoga par kopīgām vērtībām, kas ļautu izveidot zīmolu/ simbolu un to vizualizēt piederības stiprināšanai) | 1 |
| 8 | Pasīva attieksme – "lai kāds cits izdara" (atbildības nogrūšana un sūdzēšanās par sekām, kas iestājas) | 1 |
| 9 | Iztrūkst līdzsvars starp kritiku un iesaisti risinājumu radīšanā | 1 |
| 10 | Brīvprātīgā (arī īstermiņa) darba tradīciju trūkums | 0 |
| 11 | Pozitīvu kopienas prakšu “neredzamība” neveicina lielāku iesaisti | 0 |
| 12 | Maz iniciatīvu dažādu paaudžu mijiedarbībai | 0 |
| 13 | Kopienas vienošanās, ka no sestdienas 14.00 līdz svētdienas vakaram netiek darbinātas motorizētas ierīces, vienojoties kopīgā klusā sakaņā | Jauns |
| 14 | Dalīšanās ekonomikas veicināšana (ar stādiem un ražu) | Jauns |
Biedrība ZINIS